

-12 %
มีสินค้า


SAMSUNG 75นิ้ว รุ่น QA75QN80FAKXXT Neo QLED QN80F 4K Samsung Vision AI Smart TV (ทีวีซัมซุงปี2025)
฿52,990.00
฿59,990.00
SAMSUNG 75นิ้ว รุ่น QA75QN80FAKXXT Neo QLED QN80F 4K Samsung Vision AI Smart TV (ทีวีซัมซุงปี2025)
ไฮไลต์
NQ4 AI Gen2 Processor
สัมผัสพลังเต็มรูปแบบของ AI ใน 4K
Quantum Matrix Technology Core
สัมผัสกับคอนทราสต์อันละเอียดลออและความสว่างแบบสุด ๆ
Dolby Atmos®
ประสบการณ์ Dolby Atmos เหนือระดับ
Title
- ระบบปฏิบัติการ Tizen™ Smart TV
- การเชื่อมต่อ HDMI 4 ช่อง
- ขนาดหน้าจอ 75"
Display
Refresh Rate | 120Hz(Up to 4K 240Hz) |
---|---|
Resolution | 4K (3,840 x 2,160) |
Screen Size | 75" |
Video
AI HDR Remastering | Auto HDR Remastering |
---|---|
AI Upscale | 4K AI Upscaling |
Color Booster | Color Booster Pro |
Contrast | Quantum Mini LED |
Contrast Enhancer | Real Depth Enhancer |
Dolby Atmos | - |
EyeComfort Mode | Yes |
Filmmaker Mode (FMM) | Yes |
HDR (High Dynamic Range) | Neo Quantum HDR |
HDR 10+ | Yes (ADAPTIVE/ GAMING) |
HDR Brightness Optimizer | Yes |
Micro Dimming | Supreme UHD Dimming |
Motion Technology | Motion Xcelerator 144Hz |
NQ4 AI Gen2 Processor | Dolby Atmos |
Picture Engine | NQ4 AI Gen2 Processor |
Smart Calibration | Basic |
Viewing Angle | Wide Viewing Angle |
Audio
360 Audio | Yes |
---|---|
Active Voice Amplifier | Yes (Active Voice Amplifier Pro) |
Adaptive Sound | Yes (Adaptive Sound Pro) |
Dolby Atmos | Yes |
Object Tracking Sound | OTS Lite |
Q-Symphony | Yes |
Sound Output (RMS) | 30W |
Speaker Type | 4CH |
Smart Service
Bixby | Yes |
---|---|
Far-Field Voice Interaction | Yes |
Operating System | Tizen™ Smart TV |
Samsung TV Plus | Yes |
SmartThings Hub / Matter Hub / IoT-Sensor Functionality / Quick Remote | Yes |
Web Browser | Yes |
Smart Feature
Apple AirPlay | Yes |
---|---|
Daily+ | Yes |
Generative Wallpaper | Yes |
Karaoke Mic | Yes |
Multi Device Experience | TV to Mobile, Mobile to TV, TV initiate mirroring, Sound Mirroring, Wireless TV On, Tap View |
Multi-View | upto 2 videos |
Storage Share | Yes |
Game Feature
AI Auto Game Mode | Yes |
---|---|
Auto Game Mode (ALLM) | Yes |
Dynamic Black EQ | Yes |
FreeSync | FreeSync Premium Pro |
Game Motion Plus | Yes |
HGiG | Yes |
Mini Map Zoom | Yes |
Super Ultra Wide Game View | Yes |
Surround Sound | Yes |
VRR | Yes |
Tuner/Broadcasting
Analog Tuner | Yes |
---|---|
Digital Broadcasting | DVB-T2 |
TV Key Support | Yes |
Connectivity
Anynet+ (HDMI-CEC) | Yes |
---|---|
Bluetooth | Yes(5.3) |
Digital Audio Out (Optical) | 1 |
Ethernet (LAN) | 1 |
HDMI | 4 |
HDMI (High Frame Rate) | 4K 144Hz (for HDMI 1/2/3/4) |
HDMI Audio Return Channel | eARC |
RF In (Terrestrial / Cable input) | 1/1(Common Use for Terrestrial)/0 |
USB | 2 x USB-A |
Wi-Fi | Yes (Wi-Fi 5) |
Design
3 Bezel-less | Front Color |
---|---|
AERO CENTER | Stand Color |
BLACK | - |
NeoQLED | - |
Simple Chamfer | Product Type |
Simple Chamfer | Bezel Type |
TITAN BLACK | Stand Type |
Additional Feature
Art Store | Yes |
---|---|
EPG | Yes |
Embeded POP | Yes |
Extended PVR | Yes |
IP Control | Yes |
OSD Language | Local Languages |
Accessibility
Accessibillity - Voice Guide | Chinese (China),English (UK),French (France),German (Germany),Hindi (India),Indonesian (Indonesia),Italian (Italy),Korean (Korea),Malay (Malaysia),Portuguese (Portugal),Russian (Russia),Spanish (Spain),Thai (Thailand),Vietnamese (Vietnam) |
---|---|
Hearing Impaired Support | Closed Caption (Subtitle), Multi-output Audio, Sign Language Zoom |
Low Vision Support | Relumino, Magnification, Audio Description, Zoom Menu and Text, High Contrast, SeeColors, Color Inversion, Grayscale, Auto Picture Off |
Motor Impaired Support | Slow Button Repeat, Remote Control App. for All |
Power & Eco Solution
Auto Power Off | Yes |
---|---|
Auto Power Saving | Yes |
Eco Sensor | Yes |
Power Consumption (Max) | 340 W |
Power Supply | AC100-240V~ 50/60Hz |
Dimension
Package Size (WxHxD) | 1822 x 1075 x 169 mm |
---|---|
Set Size with Stand (WxHxD) | 1670.6 x 1015.6 x 331.5 mm |
Set Size without Stand (WxHxD) | 1670.6 x 958.3 x 47.1 mm |
Stand (Basic) (WxD) | 354.8 x 331.5 mm |
VESA Spec | 400 x 400 mm |
Weight
Package Weight | 42.2 kg |
---|---|
Set Weight with Stand | 33.5 kg |
Set Weight without Stand | 32.2 kg |
Accessory
Full Motion Slim Wall Mount (Y22) | Yes |
---|---|
Power Cable | Yes |
Remote Controller Model | TM2360E |
User Manual | Yes |
Webcam Support | Yes |
Zigbee / Thread Module | Built-In |
ป้ายกำกับ:
SAMSUNG
, 75นิ้ว
, QA75QN80FAKXXT
, Neo QLED
, QN80F
, 4K
, Samsung
, Vision AI
, Smart TV
, ทีวีซัมซุงปี2025