
-19 %
TCL 75นิ้ว รุ่น 75C7K Premium QD-MiniLED TV C7K 75C7K
฿48,750.00
฿59,990.00
TCL 75นิ้ว รุ่น 75C7K Premium QD-MiniLED TV C7K 75C7K
คุณสมบัติ
- หน้าจอ QD MINI-LED ให้ภาพคมชัดด้วยความละเอียดระดับ 4K
- All-domain Halo Control Technology เทคโนโลยีควบคุมแสงขั้นสูง ขจัดแสงรั่ว ให้ภาพคมชัดบนจอ HVA
- CrystGlow HVA Panel ภาพสวยสมจริงทุกองศา สว่างสดใสทุกรายละเอียด
- ความเร็วในการแสดงภาพสูงถึง 144Hz ให้ความลื่นไหล เนียนตา ลดภาพกระตุก
- เสียงคมชัดทุกมิติ หรูหราทุกรายละเอียดด้วยสุดยอดเทคโนโลยีเสียงจาก Bang & Olufsen
- AIPQ Pro Processor ชิปประมวลผลภาพระดับโปร AI
| Basic Properties | Luckydigital |
| Brand | TCL |
| Category | TV |
| Family | C |
| Series | C7K |
| Customer Model | 75C7K |
| Leading Country/Region | LA |
| Year | 2025 |
| Product Type | Luckydigital |
| Flat/Curved | Flat |
| Screen Type | LCD |
| Technology Type | Mini LED |
| Panel Type | VA |
| General Information | Luckydigital |
| Operation System | Google TV |
| Hands-free Voice Control | Yes |
| Google Assistant Built-in | Yes |
| IMAX Enhanced | Yes |
| Audio | Luckydigital |
| Audio Power | / |
| Dolby Atmos | Yes |
| DTS Premuim Sound | No |
| Sound Channel | B&O Audio System |
| Display | Luckydigital |
| Color Gamut | 97% DCI-P3 |
| Resolution | 4K UHD |
| Panel Resolution | 3840*2160 |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Refresh Rate | MEMC 120HZ; VRR 48HZ~288HZ; DLG 240Hz |
| Dolby Vision | Dolby Vision IQ |
| HLG | Yes |
| HDR 10+ | Yes |
| Contrast Ratio | 7000:1 |
| System Brightness | 3000nits (peak) |
| Smart Service | Luckydigital |
| Game Master | Yes |
| Video Chat | Yes |
| Miracast (Wireless Display) | Yes |
| Quick Settings | Yes |
| Connectivity | Luckydigital |
| BlueTooth | BT5.4 |
| Wi-Fi | WiFi 5 |
| HDMI Version | HDMI1.4 & HDMI2.0 & HDMI2.1, HDCP1.4 & HDCP2.2 |
| HDMI2.1 (eARC&ARC) | Yes |
| HDMI CEC | Yes |
| AMD FreeSync | Yes |
| PVR/Timeshift | Yes |
| Program Guide (EPG) | Yes (for DTV programme only) |
| HDMI | 4 |
| USB | 2 |
| Dimensions & Weight | Luckydigital |
| VESA Wall-mounting (mm) | 300*300 (mm) |
| Set Size with Stand (WxHxD) | 1666*367*995 |
| Set Size without Stand (WxHxD) | 1666*56.7*960 |
| Stand (Basic) (WxD) | 386.9*184 |
| Package Dimensions (LxWxH) | 1850*178*1125(without pallet) |
| Net Weight without Stand (kg) | 24.6 |
| Net Weight with Stand (kg) | 26.6 |
| Gross Weight with Packaging (kg) | 36.3 |








